PARACETAMOL/COFFEINELaatste bijwerking : 2018.5.11 |
|||||||||
Synoniem: | |||||||||
Toedieningsweg: | oraal | ||||||||
Klasse(n): | |||||||||
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
---|---|---|---|---|---|---|
check III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III | |
Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
---|---|---|---|---|---|
🔗 PARACETAMOL | |||||
ja III | ja II | ja II | ja II | ja II | ja II |
🔗 COFFEINE | |||||
check III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III |
Therapeutische dosissen zijn veilig. Er dient ook rekening gehouden worden met het coffeïne gehalte van sommige (fris)dranken.
Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
---|---|---|---|
(ja) II |
(ja) III |
|
Doses boven 300 mg per dag hebben mogelijks een ongunstige invloed op de vruchtbaarheid.